Doerak 700 OK
"Mearke"
|
|
| Prijs: | €10.000 |
| Merk: | Doerak |
| Type: | 700 |
| Lengte: | 7,00 m |
| Breedte: | 2,80 m |
| Diepgang: | 0,80 m |
| Materiaal: | staal |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Ligplaats: | Sneek |
| Slaapplaatsen: | 2 |

{tab Technische gegevens}
Algemeen
| Ontwerper: | Eistarwerf |
| Werf: | Eistarwerf |
| Verkoophaven | Holiday Boatin - Doerak Sneek |
| Locatie werf: | Sneek |
| Adres verkoopterrein: | Eeltjebaasweg 3, 8606 KA Sneek |
| Aantal opvarenden: | 2-3 |
| Rompvorm: | knikspant |
| Rompkleur: | blauw |
| Rompmateriaal: | staal |
| Dekkleur: | creme |
| Dekmateriaal: | staal 4 mm |
| Kuip: | achterkuip |
| Opbouwkleur: | creme |
| Opbouwmateriaal: | staal 4 mm |
| Open kuip: | ja met vast dak (wel afneembaar) |
| Achterkajuit: | nee |
| Waterverplaatsing (ton): | 3,5 / 4 |
| Kiel/zwaard: | doorlopende kiel |
| Besturing: | kabelbesturing |
| Plaats besturing: | binnenbesturing |
| Doorvaarthoogte (cm): | 245 |
| Kruiphoogte (cm): | 245 |
| Diepgang max (cm): | 80 |
| Lengte waterlijn (cm): | 600 |
Accommodatie
| Verblijfsruimtes: | 1 |
| Stahoogte (cm) | 195 |
| Hutten: | geen |
| Slaapplaatsen vast: | geen |
| Slaapplaatsen extra: | 2-3 |
| Matrassen: | ja |
| Kussens: | ja |
| Gordijnen: | ja |
| Watertank (l): | 100 |
| Warm water: | nee |
| Vuilwatertank: | nee |
| Stromend water: | voetpomp |
| Aantal toiletten: | 1 |
| Aanta douches: | geen |
| Radio/CD-speler: | nee |
| Kooktoestel/pitten: | 2 |
| Kookbrandstof: | gas |
| Koelkast: | ja |
| Verwarming: | nee |
Motor en elektra
| Motortype: | binnenboord |
| Motor merk: | Yanmar |
| Model: | 2 cyl. 22 PK |
| Bouwjaar motoren: | 1978 |
| Aantal motoren: | 1 |
| Aantal cilinders per motor: | 2 |
| Vermogen per motor (pk): | 22 |
| Brandstof: | diesel |
| Keerkoppeling: | Yanmar |
| Start type: | elektrisch |
| Koeling: | direct |
| Tankinhoud (l): | 100 |
| Verbruik (liter/uur): | 1,5 |
| Max. snelheid (km/uur): | 10 |
| Kruissnelheid (km/uur): | 10 |
| Boegschroef: | nee |
| Brandstoftankmeter: | nee |
| Toerenteller: | nee |
| Temperatuurmeter: | waarschuwingslampje |
| Oliedrukmeter: | waarschuwingslampje |
| Draaiurenteller: | ja |
| Temperatuurmeter olie/water | waarschuwingslampje |
| Accu: | ja (2) |
| Dynamo: | waarschuwingslampje |
| Voltmeter: | nee |
| Walstroom: | nee |
| Omvormer: | nee |
| Voltage: | nee |
| Navigatieverlichting: | ja |
Uitrusting buitenom
| Aantal ankers: | 1 |
| Anker bevestiging: | ja |
| Ankerlier: | nee |
| Zwemtrap: | ja |
| Stootwillen/liijnen: | ja |
Veiligheid
| Reddingsboei: | nee |
| Bilgepomp: | nee |
| Brandblusser: | ja |
| Gasbun met afvoer: | nee |
{tab Indeling}
Indeling Doerak 700
![]() |
|
{tab Contact}
> Bezichtiging
Heeft u interesse in een van onze schepen? Dan bent u van harte welkom op onze werf om de schepen te bezichtigen. Wij raden aan om altijd een afspraak te maken voor een bezichtiging. Op die manier kunt u er zeker van ziijn dat een van onze medewerker u te woord kan staan. Er is dan alle tijd om het schip te bezichtigen en eventueel een proefvaart te maken. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 0515-413781 of een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
> Digitale brochure
Alle informatie van dit schip kunt u nog eens nalezen in de digitale brochure.
Brochure Doerak 700
> Openingstijden
Van 16 maart tot 31 oktober
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 14:00 uur
Zondag: 15:00 - 17:00 uur
Van 1 november tot 15 maart
Maandag t/m donderdag: 08:30 - 16:00 uur
Vrijdag: 08:30 - 14:00 uur
Zaterdag: 1e en 3e zaterdag van de maand van 10:00 - 14:00 uur {/tabs}
